Fuel Prices Near Me - Toowoomba South QLD 4350
Real-time FuelWatch for Toowoomba South
Unleaded 146.5 - 199.9 (23 stations)
e10 144.5 - 197.9 (20 stations)
Diesel 157.5 - 177.9 (8 stations)
Premium Diesel 152.5 - 189.9 (18 stations)
Premium Unleaded 95 158.5 - 216.9 (14 stations)
Premium Unleaded 98 166.5 - 222.9 (21 stations)
LPG 99.9 - 99.9 (1 stations)
Updated: 6/8/2025
Today's petrol prices near Toowoomba South QLD 4350:
Station Name | Fuel Prices |
---|---|
U-Go Toowoomba Central (0.7km) | Unleaded: 165.5c, Premium Unleaded 98: 185.5c, Premium Diesel: 174.9c |
EG Ampol Toowoomba (0.7km) | Unleaded: 199.9c, Premium Unleaded 95: 216.9c, e10: 197.9c, Premium Diesel: 175.9c |
Metro Petroleum (South Toowoomba) (1.0km) | Unleaded: 184.9c, Diesel: 159.9c, Premium Unleaded 95: 194.9c, Premium Unleaded 98: 204.9c, e10: 182.9c |
Shell Reddy Express Toowoomba Ruthven St (1.2km) | Unleaded: 199.9c, Diesel: 177.9c, Premium Unleaded 98: 222.9c, e10: 197.9c, Premium Diesel: 183.9c |
7-Eleven Harristown (1.2km) | Unleaded: 167.7c, Premium Unleaded 95: 182.7c, Premium Unleaded 98: 190.7c, e10: 165.7c, Premium Diesel: 160.9c |
BP Kearney Springs (1.6km) | Unleaded: 199.9c, Premium Unleaded 98: 222.9c, e10: 197.9c, Premium Diesel: 188.9c |
Shell Reddy Express Toowoomba Margaret St (1.6km) | Unleaded: 199.9c, Diesel: 177.9c, Premium Unleaded 95: 216.9c, Premium Unleaded 98: 222.9c, e10: 197.9c |
7-Eleven Rangeville (1.7km) | Unleaded: 199.9c, Premium Unleaded 95: 214.9c, Premium Unleaded 98: 222.9c, e10: 197.9c, Premium Diesel: 169.9c |
Metco Petroleum Toowoomba (2.1km) | Unleaded: 165.5c, Diesel: 157.5c, e10: 163.5c |
EG Ampol Harristown (2.2km) | Unleaded: 186.9c, Premium Unleaded 98: 209.9c, e10: 184.9c, Premium Diesel: 189.9c |
Metro Petroleum Harristown (2.2km) | Unleaded: 184.9c, LPG: 99.9c, Premium Unleaded 98: 204.9c, e10: 177.9c, Premium Diesel: 154.9c |
Ampol Foodary Toowoomba North (2.3km) | Unleaded: 199.9c, Premium Unleaded 95: 215.9c |
7-Eleven Darling Heights (2.4km) | Unleaded: 189.9c, Premium Unleaded 95: 204.9c, Premium Unleaded 98: 212.9c, e10: 187.9c, Premium Diesel: 163.7c |
EG Ampol Range (2.5km) | Unleaded: 199.9c, Premium Unleaded 95: 214.9c, Premium Unleaded 98: 222.9c, e10: 197.9c, Premium Diesel: 169.9c |
Caltex Harristown (2.5km) | Unleaded: 186.9c, Premium Unleaded 98: 211.9c, e10: 184.9c, Premium Diesel: 189.9c |
Last updated: 6/8/2025
Nearest service station and best local deal fuel price finder for Toowoomba South, QLD Australia
Cheap FuelWatch petrol prices in Toowoomba South QLD 4350
Historical Unleaded & E10 fuel price cycle graphs
View more cheap fuel prices in QLD
Loading...
Get the best experience!
Download the FuelRadar app for price alerts & more.
No service stations found
Loading...