Fuel Prices Near Me - Mandurah North WA 6210
Real-time FuelWatch for Mandurah North
Unleaded 163.9 - 197.9 (25 stations)
Diesel 169.7 - 187.9 (7 stations)
Premium Diesel 173.9 - 191.9 (21 stations)
Premium Unleaded 95 187.5 - 213.9 (22 stations)
Premium Unleaded 98 186.9 - 222.9 (25 stations)
LPG 153.9 - 153.9 (1 stations)
Updated: 6/19/2025
Today's petrol prices near Mandurah North WA 6210:
Station Name | Fuel Prices |
---|---|
EG Ampol Mandurah Forum (0.3km) | Unleaded: 195.9c, Premium Unleaded 95: 210.9c, LPG: 153.9c, Premium Unleaded 98: 220.9c, Premium Diesel: 182.9c |
NightOwl BP Mandurah (0.5km) | Unleaded: 185.4c, Premium Unleaded 95: 199.9c, Premium Unleaded 98: 211.9c, Premium Diesel: 179.4c |
7-Eleven Mandurah (0.6km) | Unleaded: 189.9c, Premium Unleaded 95: 204.9c, Premium Unleaded 98: 212.9c, Premium Diesel: 175.9c |
7-Eleven Greenfields South (1.4km) | Unleaded: 189.9c, Premium Unleaded 95: 204.9c, Premium Unleaded 98: 212.9c, Premium Diesel: 179.9c |
7-Eleven Greenfields (2.1km) | Unleaded: 189.9c, Premium Unleaded 95: 204.9c, Premium Unleaded 98: 212.9c, Premium Diesel: 179.9c |
Ampol Foodary Greenfields (2.1km) | Unleaded: 191.9c, Premium Unleaded 95: 207.9c, Premium Unleaded 98: 215.9c, Premium Diesel: 185.9c |
Vibe Mandurah (2.2km) | Unleaded: 185.7c, Diesel: 169.7c, Premium Unleaded 98: 209.7c |
BP 2go Silver Sands (2.2km) | Unleaded: 187.9c, Premium Unleaded 95: 202.9c, Premium Unleaded 98: 211.9c, Premium Diesel: 189.9c |
Caltex Mandurah (2.8km) | Unleaded: 193.9c, Premium Unleaded 95: 209.9c, Premium Unleaded 98: 218.9c, Premium Diesel: 189.9c |
EG Ampol Mandurah (3.0km) | Unleaded: 193.9c, Premium Unleaded 95: 208.9c, Premium Unleaded 98: 218.9c, Premium Diesel: 189.9c |
Shell Reddy Express Mandurah (3.7km) | Unleaded: 197.9c, Premium Unleaded 95: 212.9c, Diesel: 187.9c, Premium Unleaded 98: 222.9c |
Shell Reddy Express Halls Head (4.1km) | Unleaded: 193.9c, Premium Unleaded 95: 208.9c, Diesel: 177.9c, Premium Unleaded 98: 218.9c |
BP Halls Head (4.2km) | Unleaded: 187.9c, Premium Unleaded 95: 202.9c, Premium Unleaded 98: 211.9c, Premium Diesel: 179.9c |
Caltex Barragup (4.7km) | Unleaded: 193.9c, Premium Unleaded 98: 218.9c, Premium Diesel: 191.9c |
Caltex Meadow Springs (4.9km) | Unleaded: 193.9c, Premium Unleaded 95: 209.9c, Premium Unleaded 98: 218.9c, Premium Diesel: 189.9c |
Last updated: 6/19/2025
Nearest service station and best local deal fuel price finder for Mandurah North, WA Australia
Cheap FuelWatch petrol prices in Mandurah North WA 6210
Historical Unleaded & E10 fuel price cycle graphs
View more cheap fuel prices in WA
Loading...
Get the best experience!
Download the FuelRadar app for price alerts & more.
No service stations found
Loading...