Canberra Premium Diesel price trend
Premium Diesel · city daily averages
Canberra is near the top of its recent range: Premium Diesel averaged 287.1 c/L on Fri 30 Oct, 9.6 c/L under its high of 296.7 c/L on Mon 21 Sept and 43.8 c/L above its low of 243.3 c/L on Sun 2 Aug.
Canberra city daily averages
Canberra Premium Diesel price trend
Canberra Premium Diesel price trend. The Premium Diesel city daily average moves from 243.3 c/L on 2 Aug 2026 to 287.1 c/L on 30 Oct 2026.
Source: FuelRadar (fuelradar.com.au)
View the reported prices
| Date | Type | Reported price | Range or status | Interpretation |
|---|---|---|---|---|
| City average | 243.3c/L | — | Reported | |
| City average | 246.1c/L | — | Reported | |
| City average | 247.2c/L | — | Reported | |
| City average | 248.7c/L | — | Reported | |
| City average | 249.7c/L | — | Reported | |
| City average | 251.2c/L | — | Reported | |
| City average | 252.7c/L | — | Reported | |
| City average | 255.9c/L | — | Reported | |
| City average | 257.7c/L | — | Reported | |
| City average | 258.0c/L | — | Reported | |
| City average | 258.2c/L | — | Reported | |
| City average | 258.2c/L | — | Reported | |
| City average | 260.7c/L | — | Reported | |
| City average | 265.0c/L | — | Reported | |
| City average | 266.0c/L | — | Reported | |
| City average | 290.2c/L | — | Reported | |
| City average | 294.2c/L | — | Reported | |
| City average | 295.7c/L | — | Reported | |
| City average | 296.7c/L | — | Reported | |
| City average | 296.5c/L | — | Reported | |
| City average | 296.5c/L | — | Reported | |
| City average | 295.6c/L | — | Reported | |
| City average | 295.5c/L | — | Reported | |
| City average | 295.2c/L | — | Reported | |
| City average | 295.0c/L | — | Reported | |
| City average | 294.4c/L | — | Reported | |
| City average | 294.0c/L | — | Reported | |
| City average | 293.2c/L | — | Reported | |
| City average | 293.6c/L | — | Reported | |
| City average | 289.7c/L | — | Reported | |
| City average | 289.4c/L | — | Reported | |
| City average | 288.6c/L | — | Reported | |
| City average | 288.9c/L | — | Reported | |
| City average | 288.5c/L | — | Reported | |
| City average | 288.4c/L | — | Reported | |
| City average | 288.3c/L | — | Reported | |
| City average | 288.2c/L | — | Reported | |
| City average | 288.0c/L | — | Reported | |
| City average | 287.9c/L | — | Reported | |
| City average | 288.0c/L | — | Reported | |
| City average | 287.2c/L | — | Reported | |
| City average | 287.0c/L | — | Reported | |
| City average | 286.5c/L | — | Reported | |
| City average | 286.9c/L | — | Reported | |
| City average | 286.3c/L | — | Reported | |
| City average | 286.2c/L | — | Reported | |
| City average | 286.0c/L | — | Reported | |
| City average | 285.4c/L | — | Reported | |
| City average | 286.0c/L | — | Reported | |
| City average | 285.5c/L | — | Reported | |
| City average | 286.1c/L | — | Reported | |
| City average | 286.6c/L | — | Reported | |
| City average | 286.5c/L | — | Reported | |
| City average | 285.5c/L | — | Reported | |
| City average | 286.3c/L | — | Reported | |
| City average | 286.7c/L | — | Reported | |
| City average | 286.9c/L | — | Reported | |
| City average | 287.1c/L | — | Reported |
Fuel map
Check Canberra station prices
Choose a station using its reported price, distance and update time.
Price alerts
Premium Diesel alerts for Canberra
Canberra's city average was 287.1 c/L on Fri 30 Oct. Pick a station and a target price, and FuelRadar tells you when it gets there.
Set a price alertRelated pages
Fuel price reports
What drivers paid in every state and territory in the September quarter 2026, town by town.
- Australia U91, September quarter 2026
- 203.9c/L+20.4 on the period before
Premium Diesel price questions
Does Premium Diesel follow a regular petrol price cycle?
Premium Diesel does not usually follow the regular unleaded petrol cycle. The chart is recent price history, not a countdown to a low.
How should I compare Premium Diesel prices in Canberra?
Compare the same fuel type across nearby stations, check when each price was updated and weigh any saving against the extra distance.





