Brisbane Premium Diesel price trend
Premium Diesel · city daily averages
Brisbane is near the top of its recent range: Premium Diesel averaged 284.5 c/L on Fri 30 Oct, 6.5 c/L under its high of 291.0 c/L on Thu 24 Sept and 44.4 c/L above its low of 240.1 c/L on Sun 2 Aug.
Brisbane city daily averages
Brisbane Premium Diesel price trend
Brisbane Premium Diesel price trend. The Premium Diesel city daily average moves from 240.1 c/L on 2 Aug 2026 to 284.5 c/L on 30 Oct 2026.
Source: FuelRadar (fuelradar.com.au)
View the reported prices
| Date | Type | Reported price | Range or status | Interpretation |
|---|---|---|---|---|
| City average | 240.1c/L | — | Reported | |
| City average | 248.4c/L | — | Reported | |
| City average | 247.3c/L | — | Reported | |
| City average | 248.7c/L | — | Reported | |
| City average | 249.4c/L | — | Reported | |
| City average | 250.4c/L | — | Reported | |
| City average | 251.8c/L | — | Reported | |
| City average | 253.8c/L | — | Reported | |
| City average | 254.7c/L | — | Reported | |
| City average | 255.1c/L | — | Reported | |
| City average | 255.5c/L | — | Reported | |
| City average | 254.9c/L | — | Reported | |
| City average | 257.0c/L | — | Reported | |
| City average | 258.9c/L | — | Reported | |
| City average | 259.8c/L | — | Reported | |
| City average | 279.0c/L | — | Reported | |
| City average | 284.2c/L | — | Reported | |
| City average | 288.2c/L | — | Reported | |
| City average | 289.4c/L | — | Reported | |
| City average | 290.2c/L | — | Reported | |
| City average | 290.5c/L | — | Reported | |
| City average | 291.0c/L | — | Reported | |
| City average | 290.9c/L | — | Reported | |
| City average | 290.5c/L | — | Reported | |
| City average | 290.6c/L | — | Reported | |
| City average | 289.4c/L | — | Reported | |
| City average | 288.8c/L | — | Reported | |
| City average | 288.3c/L | — | Reported | |
| City average | 288.3c/L | — | Reported | |
| City average | 287.7c/L | — | Reported | |
| City average | 287.7c/L | — | Reported | |
| City average | 287.6c/L | — | Reported | |
| City average | 287.3c/L | — | Reported | |
| City average | 287.3c/L | — | Reported | |
| City average | 286.9c/L | — | Reported | |
| City average | 286.2c/L | — | Reported | |
| City average | 285.9c/L | — | Reported | |
| City average | 286.2c/L | — | Reported | |
| City average | 286.3c/L | — | Reported | |
| City average | 286.4c/L | — | Reported | |
| City average | 285.1c/L | — | Reported | |
| City average | 284.9c/L | — | Reported | |
| City average | 284.3c/L | — | Reported | |
| City average | 284.0c/L | — | Reported | |
| City average | 283.8c/L | — | Reported | |
| City average | 283.7c/L | — | Reported | |
| City average | 283.7c/L | — | Reported | |
| City average | 283.1c/L | — | Reported | |
| City average | 283.0c/L | — | Reported | |
| City average | 282.5c/L | — | Reported | |
| City average | 283.2c/L | — | Reported | |
| City average | 283.0c/L | — | Reported | |
| City average | 282.6c/L | — | Reported | |
| City average | 282.8c/L | — | Reported | |
| City average | 283.2c/L | — | Reported | |
| City average | 284.2c/L | — | Reported | |
| City average | 284.5c/L | — | Reported | |
| City average | 284.5c/L | — | Reported |
Fuel map
Check Brisbane station prices
Choose a station using its reported price, distance and update time.
Price alerts
Premium Diesel alerts for Brisbane
Brisbane's city average was 284.5 c/L on Fri 30 Oct. Pick a station and a target price, and FuelRadar tells you when it gets there.
Set a price alertRelated pages
Fuel price reports
What drivers paid in every state and territory in the September quarter 2026, town by town.
- Australia U91, September quarter 2026
- 203.9c/L+20.4 on the period before
Premium Diesel price questions
Does Premium Diesel follow a regular petrol price cycle?
Premium Diesel does not usually follow the regular unleaded petrol cycle. The chart is recent price history, not a countdown to a low.
How should I compare Premium Diesel prices in Brisbane?
Compare the same fuel type across nearby stations, check when each price was updated and weigh any saving against the extra distance.





