Perth Premium Diesel price trend
Premium Diesel · city daily averages
Perth is near the top of its recent range: Premium Diesel averaged 279.1 c/L on Fri 30 Oct, 10.2 c/L under its high of 289.3 c/L on Wed 23 Sept and 38.9 c/L above its low of 240.2 c/L on Sun 2 Aug.
Perth city daily averages
Perth Premium Diesel price trend
Perth Premium Diesel price trend. The Premium Diesel city daily average moves from 240.2 c/L on 2 Aug 2026 to 279.1 c/L on 30 Oct 2026.
Source: FuelRadar (fuelradar.com.au)
View the reported prices
| Date | Type | Reported price | Range or status | Interpretation |
|---|---|---|---|---|
| City average | 240.2c/L | — | Reported | |
| City average | 246.7c/L | — | Reported | |
| City average | 245.2c/L | — | Reported | |
| City average | 247.0c/L | — | Reported | |
| City average | 248.8c/L | — | Reported | |
| City average | 250.0c/L | — | Reported | |
| City average | 251.4c/L | — | Reported | |
| City average | 253.0c/L | — | Reported | |
| City average | 253.1c/L | — | Reported | |
| City average | 253.5c/L | — | Reported | |
| City average | 254.5c/L | — | Reported | |
| City average | 254.1c/L | — | Reported | |
| City average | 254.2c/L | — | Reported | |
| City average | 258.0c/L | — | Reported | |
| City average | 259.1c/L | — | Reported | |
| City average | 274.9c/L | — | Reported | |
| City average | 280.4c/L | — | Reported | |
| City average | 284.8c/L | — | Reported | |
| City average | 286.7c/L | — | Reported | |
| City average | 288.2c/L | — | Reported | |
| City average | 289.3c/L | — | Reported | |
| City average | 288.7c/L | — | Reported | |
| City average | 288.1c/L | — | Reported | |
| City average | 286.9c/L | — | Reported | |
| City average | 286.7c/L | — | Reported | |
| City average | 286.5c/L | — | Reported | |
| City average | 285.2c/L | — | Reported | |
| City average | 284.5c/L | — | Reported | |
| City average | 285.2c/L | — | Reported | |
| City average | 281.6c/L | — | Reported | |
| City average | 282.5c/L | — | Reported | |
| City average | 281.9c/L | — | Reported | |
| City average | 280.8c/L | — | Reported | |
| City average | 281.6c/L | — | Reported | |
| City average | 281.0c/L | — | Reported | |
| City average | 280.7c/L | — | Reported | |
| City average | 280.2c/L | — | Reported | |
| City average | 279.8c/L | — | Reported | |
| City average | 279.9c/L | — | Reported | |
| City average | 279.9c/L | — | Reported | |
| City average | 279.0c/L | — | Reported | |
| City average | 278.2c/L | — | Reported | |
| City average | 277.4c/L | — | Reported | |
| City average | 278.0c/L | — | Reported | |
| City average | 277.6c/L | — | Reported | |
| City average | 277.5c/L | — | Reported | |
| City average | 277.4c/L | — | Reported | |
| City average | 276.0c/L | — | Reported | |
| City average | 276.6c/L | — | Reported | |
| City average | 276.5c/L | — | Reported | |
| City average | 276.6c/L | — | Reported | |
| City average | 277.3c/L | — | Reported | |
| City average | 277.7c/L | — | Reported | |
| City average | 276.5c/L | — | Reported | |
| City average | 277.0c/L | — | Reported | |
| City average | 277.9c/L | — | Reported | |
| City average | 278.6c/L | — | Reported | |
| City average | 279.1c/L | — | Reported |
Fuel map
Check Perth station prices
Choose a station using its reported price, distance and update time.
Price alerts
Premium Diesel alerts for Perth
Perth's city average was 279.1 c/L on Fri 30 Oct. Pick a station and a target price, and FuelRadar tells you when it gets there.
Set a price alertRelated pages
Fuel price reports
What drivers paid in every state and territory in the September quarter 2026, town by town.
- Australia U91, September quarter 2026
- 203.9c/L+20.4 on the period before
Premium Diesel price questions
Does Premium Diesel follow a regular petrol price cycle?
Premium Diesel does not usually follow the regular unleaded petrol cycle. The chart is recent price history, not a countdown to a low.
How should I compare Premium Diesel prices in Perth?
Compare the same fuel type across nearby stations, check when each price was updated and weigh any saving against the extra distance.





